新生學校財團法人新生醫護管理專科學校
五專暑修選課預達人數開課公告
中華民國115年04月09日
五專暑修科目選課列表如下:
| 開課單位 | 科目名稱 | 科目代碼 | 意願人數 | 學分/學時 | 備註 |
| 護理科 | 解剖生理學暨實驗(一) | ND5375 | 30 | 4/4 | |
| 解剖生理學實驗(一) | ND5238 | 19 | 1/1 | 含應屆畢業生 | |
| 內外科護理學(一) | ND5144 | 36 | 4/4 | ||
| 藥理學(二) | ND5207 | 24 | 2/2 | 含應屆畢業生 | |
| 社區護理學 | ND5377 | 24 | 3/3 | ||
| 兒科護理學 | ND5149 | 39 | 3/3 | 含應屆畢業生 | |
| 內外科護理學(二) | ND5232 | 21 | 4/4 | ||
| 解剖生理學(一) | ND5236 | 26 | 3/3 | 含應屆畢業生 | |
| 解剖生理學暨實驗(二) | ND5376 | 35 | 4/4 | ||
| 基本護理學(一) | ND5230 | 19 | 4/4 | ||
| 解剖生理學(二) | ND5237 | 38 | 3/3 | 含應屆畢業生 | |
| 藥理學(一) | ND5206 | 16 | 2/2 | 含應屆畢業生 | |
| 解剖生理學實驗(二) | ND5239 | 23 | 1/2 | 含應屆畢業生 | |
| 內外科護理學進階 | ND5190 | 15 | 2/2 | 含應屆畢業生 | |
| 營養學 | ND5125 | 13 | 2/2 | 含應屆畢業生 | |
| 健康休閒管理科 | 觀光工廠實務 | SB5287 | 21 | 2/2 | |
| 人體解剖生理學 | SB5290 | 20 | 2/2 | ||
| 商用套裝軟體(一) | SB5082 | 20 | 2/2 | ||
| 視光學科 | 幾何光學 | EO5009 | 48 | 2/2 | 含應屆畢業生 |
| 隱形眼鏡學(一) | EO5034 | 41 | 2/2 | 含應屆畢業生 | |
| 隱形眼鏡學實驗(一) | EO5036 | 58 | 1/2 | 含應屆畢業生 | |
| 基礎光學 | EO5004 | 29 | 2/2 | 含應屆畢業生 | |
| 視網膜鏡檢影學(一) | EO5185 | 20 | 2/2 | ||
| 眼解剖與神經生理學(一) | EO5001 | 19 | 2/2 | 含應屆畢業生 | |
| 視光學實驗(一) | EO5141 | 20 | 2/2 | 含應屆畢業生 | |
| 微生物學 | ND5126 | 17 | 2/2 | 含應屆畢業生 | |
| 解剖生理學 | EO5153 | 16 | 2/2 | ||
| 眼鏡光學 | EO5124 | 12 | 2/2 | 含應屆畢業生 | |
| 配鏡學實驗(一) | EO5030 | 12 | 1/2 | 含應屆畢業生 | |
| 隱形眼鏡學實驗(二) | EO5037 | 12 | 1/2 | 含應屆畢業生 | |
| 隱形眼鏡學(三) | EO5171 | 24 | 2/2 | ||
| 通識中心 | 生物 | GE5005 | 15 | 2/2 | 含應屆畢業生 |
| 英語文(一) | GE5346 | 14 | 2/2 | 含應屆畢業生 | |
| 英語文(三) | GE5348 | 17 | 2/2 | 含應屆畢業生 | |
| 物理 | GE5014 | 26 | 2/2 | 含應屆畢業生 | |
| 國語文(一) | GE5337 | 17 | 2/2 | 含應屆畢業生 | |
| 英語文(二) | GE5347 | 19 | 2/2 | 含應屆畢業生 | |
| 數學(一) | GE5003 | 13 | 2/2 | 含應屆畢業生 |
**預計將在04/20前公告選課時段。
教務處 課務組